<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; cases do twitter</title>
	<atom:link href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/tag/cases-do-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>arruda é preso em brasília</title>
		<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/</link>
		<comments>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[arruda]]></category>
		<category><![CDATA[arruda df]]></category>
		<category><![CDATA[arruda é preso]]></category>
		<category><![CDATA[arruda preso]]></category>
		<category><![CDATA[cases do twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cases twitter]]></category>
		<category><![CDATA[caso arruda]]></category>
		<category><![CDATA[governador arruda]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[prisão arruda]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fwfcomunicacao.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[É minha gente. Mais uma vez damos espaço para a política em nosso blog.
No ano passado, o tema foi o #forasarney, do twitter, que mobilizou milhões de usuários da rede de microblogs em uma campanha pela democracia. Cheguei a escrever, após ler em fontes de confiança, que o twitter tinha ajudado a pressionar o Senador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É minha gente. Mais uma vez damos espaço para a política em nosso blog.</p>
<p>No ano passado, o tema foi o #forasarney, do twitter, que mobilizou milhões de usuários da rede de microblogs em uma campanha pela democracia. Cheguei a escrever, após ler em fontes de confiança, que o twitter tinha ajudado a pressionar o Senador à renuncia. Foi em vão. Dias depois, tivemos a triste notícia: &#8221;mesmo contra a vontade do povo, eu fico&#8221; &#8211; não bem com essas palavras, mas o sentimento do brasileiro era esse.</p>
<p>Em novembro passado, em uma manhã, quando me arrumava para ir trabalhar, assisti a notícia do escândalo envolvendo o Arruda, governador do DF.  Com tanta mentira e ouvindo tamanho absurdo dele e dos envolvidos, meu sentimento era de ódio. Certamente, se mora-se na capital federal, estaria junto com os ocupantes da Câmara ou distribuindo panetones na rua. </p>
<p>Foram meses de enrolação, até que a decisão acertada fosse tomada. Hoje, o Brasil mostrou que pode sim evoluir. E o caminho é esse. Arruda foi preso!<br />
Ele e seus &#8220;comparsas&#8221; não poderão mais atrapalhar as  investigações, coisa que vinha acontecendo.</p>
<p>Tenho certeza que as redes sociais tiveram grande parcela de contribuição nesse caso. O povo não é burro. Assim como no caso do #forasarney, diversas frentes contra o governador do DF foram erguidas. A moda agora é o #foraarruda.</p>
<p>Até alguns anos atrás, quando ainda não tínhamos tanta penetração das redes sociais no Brasil, manisfestações como esta ficavam restritas a regiões específicas e a meios de comunicação como Jornais, Rádios e TV. Agora, vivendo não mais na Era da Informação, mas na Era da Geração de Conteúdo/Informação, o usuário (nesse caso o cidadão brasileiro) ajuda a espalhar a notícia. E como disse em sábias palavras o Senador Pedro Simom-RS, &#8220;a política brasileira vive um novo tempo&#8221;. O tempo onde o povo levanta sua bandeira com mais força, penetração e poder de influenciar.</p>
<p>A Era das Redes Sociais está só começando e quem não conseguir se adaptar a ela, será preso, assim como foi Arruda. Nada mais passará impune. Do caso Arruda ao lançamento do novo Google Buzz ou fatos com pessoas que já foram públicas, como Bill Clinton. Tudo será noticiado e viralizado com uma velocidade impressionante! </p>
<p>Finalizo esse post com a música criada pelos manifestantes que estão de plantão em frente à PF de Brasília: &#8220;Um, dois, três. Arruda no xadrez!&#8221;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=arruda+%C3%A9+preso+em+bras%C3%ADlia+-+http://b2l.me/83qet&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=arruda+%C3%A9+preso+em+bras%C3%ADlia&amp;du=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/&amp;cn=%C3%89%20minha%20gente.%20Mais%20uma%20vez%20damos%20espa%C3%A7o%20para%20a%20pol%C3%ADtica%20em%20nosso%20blog.%0D%0A%0D%0ANo%20ano%20passado%2C%20o%20tema%20foi%20o%20%23forasarney%2C%20do%20twitter%2C%20que%20mobilizou%20milh%C3%B5es%20de%20usu%C3%A1rios%20da%20rede%20de%20microblogs%20em%20uma%20campanha%20pela%20democracia.%20Cheguei%20a%20escrever%2C%20ap%C3%B3s%20ler%20em%20fontes%20de%20confian%C3%A7a%2C%20que%20o%20twitter%20tinha%20aj" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/&amp;t=arruda+%C3%A9+preso+em+bras%C3%ADlia" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22arruda%20%C3%A9%20preso%20em%20bras%C3%ADlia%22&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%89%20minha%20gente.%20Mais%20uma%20vez%20damos%20espa%C3%A7o%20para%20a%20pol%C3%ADtica%20em%20nosso%20blog.%0D%0A%0D%0ANo%20ano%20passado%2C%20o%20tema%20foi%20o%20%23forasarney%2C%20do%20twitter%2C%20que%20mobilizou%20milh%C3%B5es%20de%20usu%C3%A1rios%20da%20rede%20de%20microblogs%20em%20uma%20campanha%20pela%20democracia.%20Cheguei%20a%20escrever%2C%20ap%C3%B3s%20ler%20em%20fontes%20de%20confian%C3%A7a%2C%20que%20o%20twitter%20tinha%20aj" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/&amp;title=arruda+%C3%A9+preso+em+bras%C3%ADlia" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/&amp;n=arruda+%C3%A9+preso+em+bras%C3%ADlia&amp;pli=1" rel="" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=arruda+%C3%A9+preso+em+bras%C3%ADlia&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%89%20minha%20gente.%20Mais%20uma%20vez%20damos%20espa%C3%A7o%20para%20a%20pol%C3%ADtica%20em%20nosso%20blog.%0D%0A%0D%0ANo%20ano%20passado%2C%20o%20tema%20foi%20o%20%23forasarney%2C%20do%20twitter%2C%20que%20mobilizou%20milh%C3%B5es%20de%20usu%C3%A1rios%20da%20rede%20de%20microblogs%20em%20uma%20campanha%20pela%20democracia.%20Cheguei%20a%20escrever%2C%20ap%C3%B3s%20ler%20em%20fontes%20de%20confian%C3%A7a%2C%20que%20o%20twitter%20tinha%20aj" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=arruda+%C3%A9+preso+em+bras%C3%ADlia&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%89%20minha%20gente.%20Mais%20uma%20vez%20damos%20espa%C3%A7o%20para%20a%20pol%C3%ADtica%20em%20nosso%20blog.%0D%0A%0D%0ANo%20ano%20passado%2C%20o%20tema%20foi%20o%20%23forasarney%2C%20do%20twitter%2C%20que%20mobilizou%20milh%C3%B5es%20de%20usu%C3%A1rios%20da%20rede%20de%20microblogs%20em%20uma%20campanha%20pela%20democracia.%20Cheguei%20a%20escrever%2C%20ap%C3%B3s%20ler%20em%20fontes%20de%20confian%C3%A7a%2C%20que%20o%20twitter%20tinha%20aj" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=arruda+%C3%A9+preso+em+bras%C3%ADlia&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%89%20minha%20gente.%20Mais%20uma%20vez%20damos%20espa%C3%A7o%20para%20a%20pol%C3%ADtica%20em%20nosso%20blog.%0D%0A%0D%0ANo%20ano%20passado%2C%20o%20tema%20foi%20o%20%23forasarney%2C%20do%20twitter%2C%20que%20mobilizou%20milh%C3%B5es%20de%20usu%C3%A1rios%20da%20rede%20de%20microblogs%20em%20uma%20campanha%20pela%20democracia.%20Cheguei%20a%20escrever%2C%20ap%C3%B3s%20ler%20em%20fontes%20de%20confian%C3%A7a%2C%20que%20o%20twitter%20tinha%20aj" rel="" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/arruda-e-preso-em-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Social em 2010</title>
		<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/</link>
		<comments>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cases do orkut]]></category>
		<category><![CDATA[cases do twitter]]></category>
		<category><![CDATA[como investir em marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[como investir em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais 2010]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fwfcomunicacao.com/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[2010 está a toda! O mês de janeiro já passou e entramos naquela época pré-carnaval. Para alguns, tempo de curtir, para depois pensar em negócio. Já, para empresários inteligentes, o trabalho já começou!!!
Percebemos que pela movimentação do final de 2009 e início de 2010, teremos um ano de marketing social &#8220;bombando&#8221;. O que muita gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 está a toda! O mês de janeiro já passou e entramos naquela época pré-carnaval. Para alguns, tempo de curtir, para depois pensar em negócio. Já, para empresários inteligentes, o trabalho já começou!!!</p>
<p>Percebemos que pela movimentação do final de 2009 e início de 2010, teremos um ano de marketing social &#8220;bombando&#8221;. O que muita gente ainda não sabe, por mais que o assunto seja batido em fóruns e eventos da área, é que esse tipo de ação dá muito mais trabalho e exige muito mais das empresas do que elas estão acostumadas.</p>
<p>Para um bom trabalho de marketing social acontecer, acabou aquela história de &#8220;largar&#8221; tudo na mão da agência e do Diretor de Marketing. A empresa toda precisa se envolver. Desde o principal executivo até o cargo mais operacional. Afinal, marketing social exige replicar conteúdo, fazer com que ele se espalhe e <a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/2009/12/01/marketing-viral-para-vender/">viralize</a>.</p>
<p>As ações mais conhecidas e que estão no auge são as de interação com redes sociais, como <a href="http://www.twitter.com/fwfcomunicacao">twitter</a>, orkut, facebook e assim por diante. São inúmeros <a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/2009/11/25/sairam-as-primeiras-marcas-mais-faladas-do-twitter/">cases de sucesso do twitter</a>, cases do orkut e cases do facebook, cada um contando quais foram as ideias e ações realizadas por uma marca. A unica coisa que quase ninguém diz é o investimento de pessoal que a ação exigiu.  E olha que isso faz toda a diferença quando falamos em redes sociais.</p>
<p>Gerar conteúdo é fácil. Gerar conteúdo relevante é difícil, exige muito trabalho e isso pede gente com vontade de fazer. Certa vez uma pessoa me disse que queria ver a sua empresa no <a href="http://www.twitter.com/fwfcomunicacao">twitter</a> e orkut, fazer um &#8220;marketing de massa&#8221; e para isso ia delegar que seu assessor de marketing cuidasse do projeto.<br />
Começou errado. Rede social não é marketing de massa, e sim de nicho. Você vai falar com públicos específicos que querem trocar informações com você. Depois, disse que o assessor de marketing seria o responsável. Oras, creio que é muito importante o marketing estar por dentro desses projetos, diria que é vital, porém, essa empresa tinha apenas uma pessoa para o marketing de três unidades e regionais. Como ela daria conta de fazer tudo? Resultado: o projeto não saiu do papel.</p>
<p>A intenção desse post é conscientizar a todos e dizer que sim, 2010 é o ano do marketing social. Mas, pelo amor de Deus, quando decidir investir em marketing social, contrate gente especializada e tenha a consciência de que toda a empresa terá que trabalhar!</p>
<p>Outra coisa importante é saber o que faz parte de um pacote de marketing social. Além das interações com redes sociais, outra ação que cresce muito é a de otimização do site da empresa, chamado de <a href="http://www.seocuritiba.com.br">SEO</a>. Aqui mesmo no nosso blog temos vários posts sobre o assunto. Em 2010, lançamos um braço da <a href="http://www.fwfcomunicacao.com" target="_blank">FWF</a>, chamado <a href="http://www.seocuritiba.com.br" target="_blank">SEOCuritiba</a>, para atender a demanda dessa área tão importante para o marketing social.</p>
<p>Por fim, estudem muito o seu negócio antes de investir em qualquer ação de marketing, principalmente o social, onde a empresa terá que estar preparada para ouvir e assimilar muitos elogios, sugestões e críticas.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Marketing+Social+em+2010+-+http://b2l.me/83qex&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Marketing+Social+em+2010&amp;du=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/&amp;cn=2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/&amp;t=Marketing+Social+em+2010" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Marketing%20Social%20em%202010%22&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/&amp;title=Marketing+Social+em+2010" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/&amp;n=Marketing+Social+em+2010&amp;pli=1" rel="" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Marketing+Social+em+2010&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Marketing+Social+em+2010&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Marketing+Social+em+2010&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Redes Sociais</title>
		<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[case facebook]]></category>
		<category><![CDATA[case redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[cases do twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook natal]]></category>
		<category><![CDATA[natal redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[natal twitter]]></category>
		<category><![CDATA[presentes de natal via facebook]]></category>
		<category><![CDATA[presentes de natal via twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais no natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fwfcomunicacao.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Redes Sociais influenciam na escolha de presentes de Natal
Eu já sabia&#8230;
ao longo do ano publicamos alguns posts aqui no blog falando justamente da profundidade que as Redes Sociais ganharam nos últimos meses, especialmente com a chegada de Facebook e Twitter.
O usuário passou a interagir ainda mais e realmente dar valor às dicas e críticas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Redes Sociais influenciam na escolha de <a title="Presentes de natal" href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/dicas-criativas-para-presentes-no-natal/">presentes de Natal</a></strong></p>
<p>Eu já sabia&#8230;</p>
<p>ao longo do ano publicamos alguns posts aqui no blog falando justamente da profundidade que as Redes Sociais ganharam nos últimos meses, especialmente com a chegada de Facebook e Twitter.</p>
<p>O usuário passou a interagir ainda mais e realmente dar valor às dicas e críticas que outras pessoas faziam de produtos e serviços , principalmente porque os novos formatos de redes sociais propiciaram maior interação entre formadores de opinião e seus leitores e entre amigos de verdade.</p>
<p>Um estudo da comScore aponta que 28% dos norte-americanos que começaram a fazer compras de Natal foram influenciados por redes sociais, como Facebook e Twitter, na escolha dos presentes.</p>
<p>A empresa, especializada em estatísticas de navegação e comércio na rede, divulgou nota afirmando que os comentários de usuários influenciaram nas decisões de compra de 13% dos consumidores entrevistados.</p>
<p>Outros 11% disseram seguir a opinião de alguém que considerem ser um especialista, no Twitter ou no Facebook. Já os demais afirmaram acompanhar os comentários de amigos ou de empresas que oferecem descontos por meio das redes.</p>
<p>&#8220;<em>As redes sociais parecem emergir como um importante canal de marketing durante este período natalino</em>&#8220;, aponta Gian Fulgoni, presidente e cofundador da ComScore.</p>
<p>De acordo com ele, os resultados da pesquisa, realizada entre 4 e 7 de dezembro, dão uma ideia do impacto que as redes sociais terão durante a próxima década.</p>
<p>Leia matéria da Folha Online na íntegra <a style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; color: #434343; text-decoration: underline; font-weight: bold;" href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u664341.shtml" target="_blank"><strong>aqui</strong></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Case+Redes+Sociais++-+http://b2l.me/9dmcb&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Case+Redes+Sociais+&amp;du=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/&amp;cn=Redes%20Sociais%20influenciam%20na%20escolha%20de%20presentes%20de%20Natal%0D%0AEu%20j%C3%A1%20sabia...%0D%0A%0D%0Aao%20longo%20do%20ano%20publicamos%20alguns%20posts%20aqui%20no%20blog%20falando%20justamente%20da%20profundidade%20que%20as%20Redes%20Sociais%20ganharam%20nos%20%C3%BAltimos%20meses%2C%20especialmente%20com%20a%20chegada%20de%20Facebook%20e%20Twitter.%0D%0A%0D%0AO%20usu%C3%A1rio%20passou%20a%20interagir" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/&amp;t=Case+Redes+Sociais+" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Case%20Redes%20Sociais%20%22&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Redes%20Sociais%20influenciam%20na%20escolha%20de%20presentes%20de%20Natal%0D%0AEu%20j%C3%A1%20sabia...%0D%0A%0D%0Aao%20longo%20do%20ano%20publicamos%20alguns%20posts%20aqui%20no%20blog%20falando%20justamente%20da%20profundidade%20que%20as%20Redes%20Sociais%20ganharam%20nos%20%C3%BAltimos%20meses%2C%20especialmente%20com%20a%20chegada%20de%20Facebook%20e%20Twitter.%0D%0A%0D%0AO%20usu%C3%A1rio%20passou%20a%20interagir" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/&amp;title=Case+Redes+Sociais+" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/&amp;n=Case+Redes+Sociais+&amp;pli=1" rel="" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Case+Redes+Sociais+&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/case-redes-sociais/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Redes%20Sociais%20influenciam%20na%20escolha%20de%20presentes%20de%20Natal%0D%0AEu%20j%C3%A1%20sabia...%0D%0A%0D%0Aao%20longo%20do%20ano%20publicamos%20alguns%20posts%20aqui%20no%20blog%20falando%20justamente%20da%20profundidade%20que%20as%20Redes%20Sociais%20ganharam%20nos%20%C3%BAltimos%20meses%2C%20especialmente%20com%20a%20chegada%20de%20Facebook%20e%20Twitter.%0D%0A%0D%0AO%20usu%C3%A1rio%20passou%20a%20interagir" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
