<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marketing Social em 2010</title>
		<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/</link>
		<comments>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cases do orkut]]></category>
		<category><![CDATA[cases do twitter]]></category>
		<category><![CDATA[como investir em marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[como investir em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais 2010]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fwfcomunicacao.com/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[2010 está a toda! O mês de janeiro já passou e entramos naquela época pré-carnaval. Para alguns, tempo de curtir, para depois pensar em negócio. Já, para empresários inteligentes, o trabalho já começou!!!
Percebemos que pela movimentação do final de 2009 e início de 2010, teremos um ano de marketing social &#8220;bombando&#8221;. O que muita gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 está a toda! O mês de janeiro já passou e entramos naquela época pré-carnaval. Para alguns, tempo de curtir, para depois pensar em negócio. Já, para empresários inteligentes, o trabalho já começou!!!</p>
<p>Percebemos que pela movimentação do final de 2009 e início de 2010, teremos um ano de marketing social &#8220;bombando&#8221;. O que muita gente ainda não sabe, por mais que o assunto seja batido em fóruns e eventos da área, é que esse tipo de ação dá muito mais trabalho e exige muito mais das empresas do que elas estão acostumadas.</p>
<p>Para um bom trabalho de marketing social acontecer, acabou aquela história de &#8220;largar&#8221; tudo na mão da agência e do Diretor de Marketing. A empresa toda precisa se envolver. Desde o principal executivo até o cargo mais operacional. Afinal, marketing social exige replicar conteúdo, fazer com que ele se espalhe e <a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/2009/12/01/marketing-viral-para-vender/">viralize</a>.</p>
<p>As ações mais conhecidas e que estão no auge são as de interação com redes sociais, como <a href="http://www.twitter.com/fwfcomunicacao">twitter</a>, orkut, facebook e assim por diante. São inúmeros <a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/2009/11/25/sairam-as-primeiras-marcas-mais-faladas-do-twitter/">cases de sucesso do twitter</a>, cases do orkut e cases do facebook, cada um contando quais foram as ideias e ações realizadas por uma marca. A unica coisa que quase ninguém diz é o investimento de pessoal que a ação exigiu.  E olha que isso faz toda a diferença quando falamos em redes sociais.</p>
<p>Gerar conteúdo é fácil. Gerar conteúdo relevante é difícil, exige muito trabalho e isso pede gente com vontade de fazer. Certa vez uma pessoa me disse que queria ver a sua empresa no <a href="http://www.twitter.com/fwfcomunicacao">twitter</a> e orkut, fazer um &#8220;marketing de massa&#8221; e para isso ia delegar que seu assessor de marketing cuidasse do projeto.<br />
Começou errado. Rede social não é marketing de massa, e sim de nicho. Você vai falar com públicos específicos que querem trocar informações com você. Depois, disse que o assessor de marketing seria o responsável. Oras, creio que é muito importante o marketing estar por dentro desses projetos, diria que é vital, porém, essa empresa tinha apenas uma pessoa para o marketing de três unidades e regionais. Como ela daria conta de fazer tudo? Resultado: o projeto não saiu do papel.</p>
<p>A intenção desse post é conscientizar a todos e dizer que sim, 2010 é o ano do marketing social. Mas, pelo amor de Deus, quando decidir investir em marketing social, contrate gente especializada e tenha a consciência de que toda a empresa terá que trabalhar!</p>
<p>Outra coisa importante é saber o que faz parte de um pacote de marketing social. Além das interações com redes sociais, outra ação que cresce muito é a de otimização do site da empresa, chamado de <a href="http://www.seocuritiba.com.br">SEO</a>. Aqui mesmo no nosso blog temos vários posts sobre o assunto. Em 2010, lançamos um braço da <a href="http://www.fwfcomunicacao.com" target="_blank">FWF</a>, chamado <a href="http://www.seocuritiba.com.br" target="_blank">SEOCuritiba</a>, para atender a demanda dessa área tão importante para o marketing social.</p>
<p>Por fim, estudem muito o seu negócio antes de investir em qualquer ação de marketing, principalmente o social, onde a empresa terá que estar preparada para ouvir e assimilar muitos elogios, sugestões e críticas.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Marketing+Social+em+2010+-+http://b2l.me/83qex&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Marketing+Social+em+2010&amp;du=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/&amp;cn=2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/&amp;t=Marketing+Social+em+2010" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Marketing%20Social%20em%202010%22&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/&amp;title=Marketing+Social+em+2010" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/&amp;n=Marketing+Social+em+2010&amp;pli=1" rel="" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Marketing+Social+em+2010&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Marketing+Social+em+2010&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Marketing+Social+em+2010&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 2010%20est%C3%A1%20a%20toda%21%20O%20m%C3%AAs%20de%20janeiro%20j%C3%A1%20passou%20e%20entramos%20naquela%20%C3%A9poca%20pr%C3%A9-carnaval.%20Para%20alguns%2C%20tempo%20de%20curtir%2C%20para%20depois%20pensar%20em%20neg%C3%B3cio.%20J%C3%A1%2C%20para%20empres%C3%A1rios%20inteligentes%2C%20o%20trabalho%20j%C3%A1%20come%C3%A7ou%21%21%21%0D%0A%0D%0APercebemos%20que%20pela%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20final%20de%202009%20e%20in%C3%ADcio%20de%202010%2C%20teremos%20um%20" rel="" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/marketing-social-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#8211; Percepção das Redes Sociais</title>
		<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dados de redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dados de redes sociais no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[edney souza]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[polvora]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media brasil]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fwfcomunicacao.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A palestra de abertura do Social Media Brasil 2009 foi de Edney Souza, sócio-fundador da Agência Polvora. Com o tema &#8220;Percepção das Redes Sociais&#8221;, a abordagem teve característica didática e com bastante conteúdo técnico.
Devemos saber que as Redes Sociais não estão apenas na internet. Aliás, essas redes existem há muito mais tempo do que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A palestra de abertura do Social Media Brasil 2009 foi de Edney Souza, sócio-fundador da Agência Polvora. Com o tema &#8220;Percepção das Redes Sociais&#8221;, a abordagem teve característica didática e com bastante conteúdo técnico.</p>
<p>Devemos saber que as Redes Sociais não estão apenas na internet. Aliás, essas redes existem há muito mais tempo do que o próprio computador. Segundo o wikipedia, as Redes Sociais podem ser a representação dos relacionamentos afetivos ou profissionais e a responsável pelo compartilhamento de ideias entre pessoas que possuem interesses e objetivos em comum. Ainda segundo o wikipedia, Redes Sociais na Internet são as relações entre indivíduos na comunicação mediada por computador.</p>
<p>Todo o processo de comunicação é composto por Emissor, Receptor, Meio e Mensagem. Hoje, a tecnologia entra como uma plataforma de comunicação que dá mais velocidade e força à propagação da mensagem nas relações sociais. Sociologia que aliás, segundo o Aliete Digital, estuda a organização das sociedades humanas, seus padrões culturais, suas relações de produção e de consumo.</p>
<p>Vivemos na Era Digital. O Brasil é o país onde os usuários ficam mais tempo conectados. Do total desse tempo, 80% é dedicado às redes sociais. Daí a explicação da grande preocupação das empresas em estar presente e desenvolver uma linguagem toda especial para falar com cada &#8220;tribo&#8221;.</p>
<p>Abaixo alguns número de Redes Sociais no Brasil:</p>
<p>ORKUT:<br />
- 35 milhões de perfis brasileiros ativos (que acessam pelo menos uma vez por mês);<br />
- Média de navegação de 4 horas por usuário/mês;<br />
- 79% dos brasileiros estão online, segundo o Comscore;</p>
<p>BLOGS:<br />
- 17% dos brasileiros criam/atualizam blogs (dados do Cetic.BR, considerando as áreas urbana e rural);<br />
- 51% dos internautas residenciais leêm blogs (dados do Ibope/NetRatings).</p>
<p>FLICKR/FOTOLOG:<br />
- 70% compartilham fotos (dados da Wave McCann);<br />
- 34% fazem upload todos os dias (dados da Wave McCann).</p>
<p>TWITTER:<br />
- Mais de 118 mil perfis em língua portuguesa (Ranking CrisDias);<br />
- Depois que saiu na Época e no Fantástico virou obrigatório nas campanhas (hehehe).</p>
<p>YOUTUBE:<br />
- 49% assistem vídeos online (dados da Cetic.Br);<br />
- 15% fazem upload de vídeos (dados da Cetic.Br).</p>
<p>MYSPACE/LAST.FM/ BLIP.FM:<br />
- 43% ouvem rádio em tempo real (dados da Cetic.Br);<br />
- 32% fazem download de filmes, músicas ou softwares (dados da Cetic.Br).</p>
<p>FACEBOOK:<br />
- 240 mil perfis de brasileiros (dados do Ibope/NetRatings).</p>
<p>O Top 10 das Redes Sociais:<br />
1. Orkut &#8211; 71,2%<br />
2. Sonico &#8211; 6,8%<br />
3. MySpace &#8211; 4,4%<br />
4. Via6 &#8211; 4,4%<br />
5. Facebook &#8211; 3,6%<br />
6. Multiply &#8211; 3,1%<br />
7. Twitter &#8211; 2,7%<br />
8. Hi5 - 26%<br />
9. Habbo &#8211; 2,5%<br />
10. Ning &#8211; 2,1%<br />
Fonte: Ibope/NetRatings. O valor total é superior a 100% porque algumas pessoas têm perfil em mais de uma Rede.</p>
<p>De posse de dados como esses, é fácil saber porque as empresas estão olhando cada vez mais para as Redes Sociais e investindo na criação de linguagens específicas, que sejam ao mesmo tempo atrativas e não invasivas.</p>
<p>Nos próximos dias postarei mais conteúdo do #smbr.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais+-+http://b2l.me/87sac&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais&amp;du=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/&amp;cn=A%20palestra%20de%20abertura%20do%20Social%20Media%20Brasil%202009%20foi%20de%20Edney%20Souza%2C%20s%C3%B3cio-fundador%20da%20Ag%C3%AAncia%20Polvora.%20Com%20o%20tema%20%22Percep%C3%A7%C3%A3o%20das%20Redes%20Sociais%22%2C%20a%20abordagem%20teve%20caracter%C3%ADstica%20did%C3%A1tica%20e%20com%20bastante%20conte%C3%BAdo%20t%C3%A9cnico.%0A%0ADevemos%20saber%20que%20as%20Redes%20Sociais%20n%C3%A3o%20est%C3%A3o%20apenas%20na%20internet.%20Al" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/&amp;t=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Social%20Media%20-%20Percep%C3%A7%C3%A3o%20das%20Redes%20Sociais%22&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20palestra%20de%20abertura%20do%20Social%20Media%20Brasil%202009%20foi%20de%20Edney%20Souza%2C%20s%C3%B3cio-fundador%20da%20Ag%C3%AAncia%20Polvora.%20Com%20o%20tema%20%22Percep%C3%A7%C3%A3o%20das%20Redes%20Sociais%22%2C%20a%20abordagem%20teve%20caracter%C3%ADstica%20did%C3%A1tica%20e%20com%20bastante%20conte%C3%BAdo%20t%C3%A9cnico.%0A%0ADevemos%20saber%20que%20as%20Redes%20Sociais%20n%C3%A3o%20est%C3%A3o%20apenas%20na%20internet.%20Al" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/&amp;title=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/&amp;n=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais&amp;pli=1" rel="" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20palestra%20de%20abertura%20do%20Social%20Media%20Brasil%202009%20foi%20de%20Edney%20Souza%2C%20s%C3%B3cio-fundador%20da%20Ag%C3%AAncia%20Polvora.%20Com%20o%20tema%20%22Percep%C3%A7%C3%A3o%20das%20Redes%20Sociais%22%2C%20a%20abordagem%20teve%20caracter%C3%ADstica%20did%C3%A1tica%20e%20com%20bastante%20conte%C3%BAdo%20t%C3%A9cnico.%0A%0ADevemos%20saber%20que%20as%20Redes%20Sociais%20n%C3%A3o%20est%C3%A3o%20apenas%20na%20internet.%20Al" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20palestra%20de%20abertura%20do%20Social%20Media%20Brasil%202009%20foi%20de%20Edney%20Souza%2C%20s%C3%B3cio-fundador%20da%20Ag%C3%AAncia%20Polvora.%20Com%20o%20tema%20%22Percep%C3%A7%C3%A3o%20das%20Redes%20Sociais%22%2C%20a%20abordagem%20teve%20caracter%C3%ADstica%20did%C3%A1tica%20e%20com%20bastante%20conte%C3%BAdo%20t%C3%A9cnico.%0A%0ADevemos%20saber%20que%20as%20Redes%20Sociais%20n%C3%A3o%20est%C3%A3o%20apenas%20na%20internet.%20Al" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20palestra%20de%20abertura%20do%20Social%20Media%20Brasil%202009%20foi%20de%20Edney%20Souza%2C%20s%C3%B3cio-fundador%20da%20Ag%C3%AAncia%20Polvora.%20Com%20o%20tema%20%22Percep%C3%A7%C3%A3o%20das%20Redes%20Sociais%22%2C%20a%20abordagem%20teve%20caracter%C3%ADstica%20did%C3%A1tica%20e%20com%20bastante%20conte%C3%BAdo%20t%C3%A9cnico.%0A%0ADevemos%20saber%20que%20as%20Redes%20Sociais%20n%C3%A3o%20est%C3%A3o%20apenas%20na%20internet.%20Al" rel="" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

