<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; midias sociais</title>
	<atom:link href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/tag/midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mais um case Twitter &#8211; Quem o resistirá?</title>
		<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/</link>
		<comments>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cases do twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cases social media]]></category>
		<category><![CDATA[cases twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fwfcomunicacao.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[No início dessa semana alguns jornais e sites divulgaram o conteúdo abaixo, que eu já havia tido acesso através da Folha de São Paulo (direto do New York Times) e enviado para um Informativo Semanal de Empresários, do qual sou responsável por gerar conteúdo de notícias, já na semana passada.
Como notei que a repercussão foi grande, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No início dessa semana alguns jornais e sites divulgaram o conteúdo abaixo, que eu já havia tido acesso através da Folha de São Paulo (direto do New York Times) e enviado para um Informativo Semanal de Empresários, do qual sou responsável por gerar conteúdo de notícias, já na semana passada.</p>
<p>Como notei que a repercussão foi grande, resolvi disponibilizar para vocês aqui no Blog da FWF também, até porque refere-se à marketing digital e a agência tem trabalhado com muitas soluções nessa linha.</p>
<p>Aproveitem o conteúdo. É uma lição e ao mesmo tempo um convite às novas tecnologias.</p>
<p>Boa leitura!</p>
<p>=====================================================</p>
<p>Por<strong> Claire Cain Miller, </strong>do New York Times &#8211; Folha de S. Paulo</p>
<p>Três semanas após Curtis Kimball inaugurar seu carrinho de sobremesas em San Francisco, notou que na fila, entre seus amigos, havia uma pessoa que ele não conhecia esperando para comprar um doce. E como o novo freguês o descobriu? Lendo no Twitter.</p>
<p>Para Kimball, que admitiu que até então não havia &#8220;realmente compreendido o propósito do Twitter&#8221;, a beleza da divulgação digital de freguês para freguês se tornou imediatamente perceptível. Ele criou uma conta e hoje tem mais de 5.400 seguidores que acompanham seus posts sobre os locais que o carrinho visitará e o cardápio de cada dia. &#8220;Eu adoraria dizer que tive uma excelente ideia e estratégia, mas na verdade o Twitter foi essencial para o sucesso do meu negócio&#8221;, afirma. Muito se disse sobre a maneira pela qual grandes empresas como Dell e Starbucks usam o Twitter para promover seus produtos e se comunicar com os clientes. Mas hoje em dia as pequenas empresas superam de longe em número as grandes companhias entre os usuários do serviço de microblogs.</p>
<p>Para muitas empresas de varejo desprovidas de orçamento publicitário, o Twitter se tornou o único recurso de marketing. É muito mais fácil estabelecer e atualizar uma conta do Twitter do que manter um site. E, porque os donos de pequenas empresas tendem a trabalhar diretamente com o consumidor, a intimidade propiciada pelo Twitter serve bem a eles. As pequenas empresas tipicamente conquistam mais de metade de seus clientes por meio de divulgação feita espontaneamente por outros consumidores, diz Greg Sterling, analista que estuda a influência da web no consumo e nas empresas locais. E o Twitter é uma manifestação digital disso. Os usuários do Twitter escrevem mensagens de no máximo 140 caracteres, e a cultura do serviço encoraja as pessoas a difundir informações entre os amigos que formam suas redes. O Umi, um restaurante de sushi em San Francisco, chega a receber cinco novos fregueses por noite devido a informações que os consumidores encontram no Twitter, disse Shamus Booth, um dos proprietários. Ele anuncia no Twitter o peixe fresco do dia -&#8221;O O-Toro [atum azul] de hoje é um dos mais saborosos e suaves que já servimos&#8221;, escreveu Booth em post recente- e oferece saladas de algas gratuitas aos clientes que mencionarem o Twitter.</p>
<p>Mas o serviço não atende apenas a empresas que desejam atrair clientes descrevendo alimentos que dão água na boca. Para Cynthia Sutton-Stolle, coproprietária de um antiquário em uma pequena cidade do Estado do Texas, o Twitter tem servido como forma de encontrar tanto fornecedores quanto clientes, em todo o país. Desde que ela começou a usar o Twitter, em fevereiro, conectou-se a pessoas que produzem luminárias e velas, que posteriormente vieram a encomendar em sua loja, e vendeu alguns milhares de dólares em mercadorias a clientes de fora da cidade de Columbus. &#8220;Nós ainda nem criamos um site e não estávamos tentando começar coisa alguma no ramo do comércio eletrônico&#8221;, disse. &#8220;O Twitter vem sendo uma ferramenta realmente valiosa porque permite que tenhamos alcance nacional, em vez de sermos apenas uma lojinha em uma cidadezinha.&#8221;<br />
Chris Mann, dono do Wood -house Day Spa, em Cincinnati, usa o Twitter para divulgar descontos em massagens e serviços de manicure. Promover esses serviços pelo Twitter é mais efetivo do que usar o e-mail. Ele pode fazer atualizações de seu telefone celular, enquanto &#8220;todas as outras empresas enviam e-mails&#8221;, afirma Mann. Mesmo que os clientes de uma loja não sejam usuários do Twitter, o serviço pode se provar útil para os empresários, diz Becky McCray, que opera uma loja de bebidas em Oklahoma.</p>
<p>Em cidades como a dela, com apenas 5.000 habitantes, os proprietários de empresas de pequeno porte podem se sentir isolados, diz. Mas, por meio do Twitter, ela recebeu dicas sobre impostos de um contador, informações de marketing de um consultor e conselhos sobre como gerir uma empresa iniciante do fundador de diversas companhias de tecnologia. Anamitra Banerji, gerente de produtos comerciais no Twitter, diz que, quando começou a trabalhar para a empresa, vindo do Yahoo!, em março, &#8220;imaginava que aqui fosse o lugar em que as grandes empresas estão. Mas o que constato mais e mais, para minha surpresa maior a cada dia, é que temos empresas de todos os tipos&#8221;.</p>
<p>O Twitter, que por enquanto ainda não está faturando, no momento concentra esforços em ensinar às empresas como aderir e aproveitar seus recursos, disse Banerji, e a companhia planeja publicar estudos sobre casos bem sucedidos. Ele também está envolvido no desenvolvimento de produtos que o Twitter possa vender a companhias de todos os portes, entre os quais recursos que permitem confirmar contas empresariais e analisar o tráfego em seus perfis.</p>
<p>De acordo com Banerji, os proprietários de pequenas empresas gostam do Twitter porque podem conversar diretamente com os clientes de uma maneira que, no passado, só poderiam fazer em pessoa. &#8220;Estamos constatando que a distância emocional entre empresas e consumidores está se encurtando consideravelmente.&#8221;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mais+um+case+Twitter+-+Quem+o+resistir%C3%A1%3F+-+http://b2l.me/953xu&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Mais+um+case+Twitter+-+Quem+o+resistir%C3%A1%3F&amp;du=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/&amp;cn=No%20in%C3%ADcio%20dessa%20semana%20alguns%20jornais%20e%20sites%20divulgaram%20o%20conte%C3%BAdo%20abaixo%2C%20que%20eu%20j%C3%A1%20havia%20tido%20acesso%20atrav%C3%A9s%20da%20Folha%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28direto%20do%C2%A0New%20York%20Times%29%20e%20enviado%20para%20um%20Informativo%20Semanal%20de%20Empres%C3%A1rios%2C%20do%20qual%20sou%20respons%C3%A1vel%20por%20gerar%20conte%C3%BAdo%20de%20not%C3%ADcias%2C%20j%C3%A1%20na%20semana%20passa" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/&amp;t=Mais+um+case+Twitter+-+Quem+o+resistir%C3%A1%3F" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Mais%20um%20case%20Twitter%20-%20Quem%20o%20resistir%C3%A1%3F%22&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20in%C3%ADcio%20dessa%20semana%20alguns%20jornais%20e%20sites%20divulgaram%20o%20conte%C3%BAdo%20abaixo%2C%20que%20eu%20j%C3%A1%20havia%20tido%20acesso%20atrav%C3%A9s%20da%20Folha%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28direto%20do%C2%A0New%20York%20Times%29%20e%20enviado%20para%20um%20Informativo%20Semanal%20de%20Empres%C3%A1rios%2C%20do%20qual%20sou%20respons%C3%A1vel%20por%20gerar%20conte%C3%BAdo%20de%20not%C3%ADcias%2C%20j%C3%A1%20na%20semana%20passa" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/&amp;title=Mais+um+case+Twitter+-+Quem+o+resistir%C3%A1%3F" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/&amp;n=Mais+um+case+Twitter+-+Quem+o+resistir%C3%A1%3F&amp;pli=1" rel="" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Mais+um+case+Twitter+-+Quem+o+resistir%C3%A1%3F&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20in%C3%ADcio%20dessa%20semana%20alguns%20jornais%20e%20sites%20divulgaram%20o%20conte%C3%BAdo%20abaixo%2C%20que%20eu%20j%C3%A1%20havia%20tido%20acesso%20atrav%C3%A9s%20da%20Folha%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28direto%20do%C2%A0New%20York%20Times%29%20e%20enviado%20para%20um%20Informativo%20Semanal%20de%20Empres%C3%A1rios%2C%20do%20qual%20sou%20respons%C3%A1vel%20por%20gerar%20conte%C3%BAdo%20de%20not%C3%ADcias%2C%20j%C3%A1%20na%20semana%20passa" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Mais+um+case+Twitter+-+Quem+o+resistir%C3%A1%3F&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20in%C3%ADcio%20dessa%20semana%20alguns%20jornais%20e%20sites%20divulgaram%20o%20conte%C3%BAdo%20abaixo%2C%20que%20eu%20j%C3%A1%20havia%20tido%20acesso%20atrav%C3%A9s%20da%20Folha%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28direto%20do%C2%A0New%20York%20Times%29%20e%20enviado%20para%20um%20Informativo%20Semanal%20de%20Empres%C3%A1rios%2C%20do%20qual%20sou%20respons%C3%A1vel%20por%20gerar%20conte%C3%BAdo%20de%20not%C3%ADcias%2C%20j%C3%A1%20na%20semana%20passa" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Mais+um+case+Twitter+-+Quem+o+resistir%C3%A1%3F&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20in%C3%ADcio%20dessa%20semana%20alguns%20jornais%20e%20sites%20divulgaram%20o%20conte%C3%BAdo%20abaixo%2C%20que%20eu%20j%C3%A1%20havia%20tido%20acesso%20atrav%C3%A9s%20da%20Folha%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28direto%20do%C2%A0New%20York%20Times%29%20e%20enviado%20para%20um%20Informativo%20Semanal%20de%20Empres%C3%A1rios%2C%20do%20qual%20sou%20respons%C3%A1vel%20por%20gerar%20conte%C3%BAdo%20de%20not%C3%ADcias%2C%20j%C3%A1%20na%20semana%20passa" rel="" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/mais-um-case-twitter-quem-o-resistira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast 01 &#8211; Marketing Digital</title>
		<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fwfcomunicacao.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos,
É com imenso prazer que anunciamos a inauguração do nosso podcast! Nele traremos debates, discussões, comentários, e uma infinidade de conteúdo diversificado para acrescentar ao nosso blog.
Basta clicar no botão do play logo abaixo.




		
			Tweet This!
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Acompanhar comentários deste artigo?
		
		
			Postar noBlogger
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Email this via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigos,</p>
<p>É com imenso prazer que anunciamos a inauguração do nosso podcast! Nele traremos debates, discussões, comentários, e uma infinidade de conteúdo diversificado para acrescentar ao nosso blog.</p>
<p>Basta clicar no botão do play logo abaixo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Podcast+01+-+Marketing+Digital+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (11)&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Podcast+01+-+Marketing+Digital&amp;du=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/&amp;cn=Ol%C3%A1%20amigos%2C%0A%0A%C3%89%20com%20imenso%20prazer%20que%20anunciamos%20a%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20do%20nosso%20podcast%21%20Nele%20traremos%20debates%2C%20discuss%C3%B5es%2C%20coment%C3%A1rios%2C%20e%20uma%20infinidade%20de%20conte%C3%BAdo%20diversificado%20para%20acrescentar%20ao%20nosso%20blog.%0A%0ABasta%20clicar%20no%20bot%C3%A3o%20do%20play%20logo%20abaixo." rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/&amp;t=Podcast+01+-+Marketing+Digital" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Podcast%2001%20-%20Marketing%20Digital%22&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ol%C3%A1%20amigos%2C%0A%0A%C3%89%20com%20imenso%20prazer%20que%20anunciamos%20a%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20do%20nosso%20podcast%21%20Nele%20traremos%20debates%2C%20discuss%C3%B5es%2C%20coment%C3%A1rios%2C%20e%20uma%20infinidade%20de%20conte%C3%BAdo%20diversificado%20para%20acrescentar%20ao%20nosso%20blog.%0A%0ABasta%20clicar%20no%20bot%C3%A3o%20do%20play%20logo%20abaixo." rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/&amp;title=Podcast+01+-+Marketing+Digital" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/&amp;n=Podcast+01+-+Marketing+Digital&amp;pli=1" rel="" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Podcast+01+-+Marketing+Digital&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ol%C3%A1%20amigos%2C%0A%0A%C3%89%20com%20imenso%20prazer%20que%20anunciamos%20a%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20do%20nosso%20podcast%21%20Nele%20traremos%20debates%2C%20discuss%C3%B5es%2C%20coment%C3%A1rios%2C%20e%20uma%20infinidade%20de%20conte%C3%BAdo%20diversificado%20para%20acrescentar%20ao%20nosso%20blog.%0A%0ABasta%20clicar%20no%20bot%C3%A3o%20do%20play%20logo%20abaixo." rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Podcast+01+-+Marketing+Digital&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ol%C3%A1%20amigos%2C%0A%0A%C3%89%20com%20imenso%20prazer%20que%20anunciamos%20a%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20do%20nosso%20podcast%21%20Nele%20traremos%20debates%2C%20discuss%C3%B5es%2C%20coment%C3%A1rios%2C%20e%20uma%20infinidade%20de%20conte%C3%BAdo%20diversificado%20para%20acrescentar%20ao%20nosso%20blog.%0A%0ABasta%20clicar%20no%20bot%C3%A3o%20do%20play%20logo%20abaixo." rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Podcast+01+-+Marketing+Digital&amp;body=Link: http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ol%C3%A1%20amigos%2C%0A%0A%C3%89%20com%20imenso%20prazer%20que%20anunciamos%20a%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20do%20nosso%20podcast%21%20Nele%20traremos%20debates%2C%20discuss%C3%B5es%2C%20coment%C3%A1rios%2C%20e%20uma%20infinidade%20de%20conte%C3%BAdo%20diversificado%20para%20acrescentar%20ao%20nosso%20blog.%0A%0ABasta%20clicar%20no%20bot%C3%A3o%20do%20play%20logo%20abaixo." rel="" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/podcast-01-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fwfcomunicacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/podcast1.mp3" length="23762990" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#8211; Percepção das Redes Sociais</title>
		<link>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dados de redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dados de redes sociais no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[edney souza]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[polvora]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media brasil]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fwfcomunicacao.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A palestra de abertura do Social Media Brasil 2009 foi de Edney Souza, sócio-fundador da Agência Polvora. Com o tema &#8220;Percepção das Redes Sociais&#8221;, a abordagem teve característica didática e com bastante conteúdo técnico.
Devemos saber que as Redes Sociais não estão apenas na internet. Aliás, essas redes existem há muito mais tempo do que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A palestra de abertura do Social Media Brasil 2009 foi de Edney Souza, sócio-fundador da Agência Polvora. Com o tema &#8220;Percepção das Redes Sociais&#8221;, a abordagem teve característica didática e com bastante conteúdo técnico.</p>
<p>Devemos saber que as Redes Sociais não estão apenas na internet. Aliás, essas redes existem há muito mais tempo do que o próprio computador. Segundo o wikipedia, as Redes Sociais podem ser a representação dos relacionamentos afetivos ou profissionais e a responsável pelo compartilhamento de ideias entre pessoas que possuem interesses e objetivos em comum. Ainda segundo o wikipedia, Redes Sociais na Internet são as relações entre indivíduos na comunicação mediada por computador.</p>
<p>Todo o processo de comunicação é composto por Emissor, Receptor, Meio e Mensagem. Hoje, a tecnologia entra como uma plataforma de comunicação que dá mais velocidade e força à propagação da mensagem nas relações sociais. Sociologia que aliás, segundo o Aliete Digital, estuda a organização das sociedades humanas, seus padrões culturais, suas relações de produção e de consumo.</p>
<p>Vivemos na Era Digital. O Brasil é o país onde os usuários ficam mais tempo conectados. Do total desse tempo, 80% é dedicado às redes sociais. Daí a explicação da grande preocupação das empresas em estar presente e desenvolver uma linguagem toda especial para falar com cada &#8220;tribo&#8221;.</p>
<p>Abaixo alguns número de Redes Sociais no Brasil:</p>
<p>ORKUT:<br />
- 35 milhões de perfis brasileiros ativos (que acessam pelo menos uma vez por mês);<br />
- Média de navegação de 4 horas por usuário/mês;<br />
- 79% dos brasileiros estão online, segundo o Comscore;</p>
<p>BLOGS:<br />
- 17% dos brasileiros criam/atualizam blogs (dados do Cetic.BR, considerando as áreas urbana e rural);<br />
- 51% dos internautas residenciais leêm blogs (dados do Ibope/NetRatings).</p>
<p>FLICKR/FOTOLOG:<br />
- 70% compartilham fotos (dados da Wave McCann);<br />
- 34% fazem upload todos os dias (dados da Wave McCann).</p>
<p>TWITTER:<br />
- Mais de 118 mil perfis em língua portuguesa (Ranking CrisDias);<br />
- Depois que saiu na Época e no Fantástico virou obrigatório nas campanhas (hehehe).</p>
<p>YOUTUBE:<br />
- 49% assistem vídeos online (dados da Cetic.Br);<br />
- 15% fazem upload de vídeos (dados da Cetic.Br).</p>
<p>MYSPACE/LAST.FM/ BLIP.FM:<br />
- 43% ouvem rádio em tempo real (dados da Cetic.Br);<br />
- 32% fazem download de filmes, músicas ou softwares (dados da Cetic.Br).</p>
<p>FACEBOOK:<br />
- 240 mil perfis de brasileiros (dados do Ibope/NetRatings).</p>
<p>O Top 10 das Redes Sociais:<br />
1. Orkut &#8211; 71,2%<br />
2. Sonico &#8211; 6,8%<br />
3. MySpace &#8211; 4,4%<br />
4. Via6 &#8211; 4,4%<br />
5. Facebook &#8211; 3,6%<br />
6. Multiply &#8211; 3,1%<br />
7. Twitter &#8211; 2,7%<br />
8. Hi5 - 26%<br />
9. Habbo &#8211; 2,5%<br />
10. Ning &#8211; 2,1%<br />
Fonte: Ibope/NetRatings. O valor total é superior a 100% porque algumas pessoas têm perfil em mais de uma Rede.</p>
<p>De posse de dados como esses, é fácil saber porque as empresas estão olhando cada vez mais para as Redes Sociais e investindo na criação de linguagens específicas, que sejam ao mesmo tempo atrativas e não invasivas.</p>
<p>Nos próximos dias postarei mais conteúdo do #smbr.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais+-+http://b2l.me/87sac&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais&amp;du=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/&amp;cn=A%20palestra%20de%20abertura%20do%20Social%20Media%20Brasil%202009%20foi%20de%20Edney%20Souza%2C%20s%C3%B3cio-fundador%20da%20Ag%C3%AAncia%20Polvora.%20Com%20o%20tema%20%22Percep%C3%A7%C3%A3o%20das%20Redes%20Sociais%22%2C%20a%20abordagem%20teve%20caracter%C3%ADstica%20did%C3%A1tica%20e%20com%20bastante%20conte%C3%BAdo%20t%C3%A9cnico.%0A%0ADevemos%20saber%20que%20as%20Redes%20Sociais%20n%C3%A3o%20est%C3%A3o%20apenas%20na%20internet.%20Al" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.fwfcomunicacao.com/blog/social-media-percepcao-das-redes-sociais/&amp;t=Social+Media+-+Percep%C3%A7%C3%A3o+das+Redes+Sociais" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
